Voici toutes les informations dont vous avez besoin sur les dimensions et les poids des bagages de cabine sur les principales compagnies aériennes européennes pour les vols court-courriers vers l’Europe avec les grandes compagnies aériennes comme BA, Ryanair, Easyjet et Lufthansa.
| Compagnie Aérienne | Autorisé | Dimensions maximum | Poid maximum |
|---|---|---|---|
| Aer Lingus | 1 bagage cabine + 1 objet personnel | 55cm x 40cm x 24cm | 10kg |
| Air France | 1 bagage cabine + 1 objet personnel | 55cm x 35cm x 25cm | 12kg |
| British Airways | 1 bagage cabine + 1 objet personnel | 56cm x 45cm x 25cm | 23kg |
| Delta | 1 bagage cabine + 1 objet personnel | 56cm x 35cm x 23cm | Pas de restriction * |
| easyJet | 1 bagage cabine | 56cm x 45cm x 25cm incl. poignées et roues | Pas de restriction |
| Emirates | 1 bagage cabine | 55cm x 38cm x 20cm | 7kg |
| Etihad Airways | 1 bagage cabine | 40cm x 50cm x 25cm | 7kg |
| Flybe | 1 bagage cabine | 55cm x 35cm x 23cm | 10kg |
| Jet2 | 1 bagage cabine | 56cm x 45cm x 25cm | 10kg |
| KLM | 1 bagage cabine + 1 objet personnel | 55cm x 25cm x 35cm | 12kg |
| Lufthansa | 1 bagage cabine | 55cm x 40cm x 23cm | 8kg |
| Monarch | 1 bagage cabine | 56cm x 40cm x 25cm | 10kg |
| Norwegian | 1 bagage cabine + 1 objet personnel | 55cm x 40cm x 23cm | 10kg |
| Qatar Airways | 1 bagage cabine + 1 objet personnel | 50cm x 37cm x 25cm | 7kg |
| Ryanair | 1 bagage cabine + 1 petit sac | bagage cabine : 55cm x 40cm x 20cm petit sac: 35cm x 20cm x 20cm | 10kg |
| Thomas Cook Airlines | 1 bagage cabine + 1 objet personnel | 55cm x 40cm x 20cm | 6kg |
| Thomson Airways | 1 bagage cabine | 55 x 35 x 25 cm | 10kg |
| Turkish Airlines | 1 bagage cabine | 55cm x 40cm x 23cm | 8kg |
| Virgin Atlantic | 1 bagage cabine | 56cm x 36cm x 23cm | 10kg |
| Vueling Airlines | 1 bagage cabine | 55cm x 40cm x 20cm | 10kg |
| * Sauf pour les aéroports suivants : Singapore (7kg), South Korea (10kg), Beijing (10kg) and Shanghai (10kg) | |||
| L’Objet personnel peut être un sac à main, malette, ordinateur portable, appareil photo, parapluie, etc | |||
| Dernière mise à jour 01 Mars 2017 | |||

Les dernières évaluations